Levensonderhoud op Curaçao
In de tabel hieronder staat weergegeven wat de gemiddelde kosten zijn op Curaçao, waardoor je inzicht krijgt in de gemiddelde uitgaven. Wij denken dat het verstandig is om vooraf een begroting op te stellen zodat je een idee hebt wat je inkomsten en uitgaven zijn en hoeveel geld je nodig hebt om je avontuur op Curaçao aan te gaan!
Op dit moment is €1,- ongeveer 2,00 Antilliaanse gulden. Deze koers kan zo weer veranderen. Om de exacte koers te weten kun je kijken op www.valuta.nl
Wat | Prijs in Antilliaanse guldens* | Prijs in euro’s* |
---|---|---|
Huur | 1pers kamer: ANG. 825, 2pers kamer: ANG. 1.050, Appartement: vanaf ANG. 1.500 | 1pers kamer: €415, 2pers kamer: €550, Appartement: vanaf €750 |
Water, elektra en gas | ANG. 100 | €50 |
Auto | vanaf ANG. 875 | €440 |
Benzine Per liter | ANG. 2 | €1,00 |
Frisdrank | Happy hour: ANG. 3,25, Anders: ANG. 6,5 | Happy hour: €1,75, Anders: €3,25 |
Biertje | Happy hour: ANG 4,50 - Anders: ANG. 9 | Happy hour: €2,25,-, Anders: €4,00 |
Mixdrankje | Happy hour: ANG. 7, Anders: ANG. 14 | Happy hour: €3,50, Anders: €7 |
Uiteten | Daghap: ANG. 20, Normaal (hoofd)gerecht: ANG. 35 | Daghap: €10, Normaal menu: €17,50 |
Entrée discotheek, club, beachclub of kroeg | Gratis tot ANG. 10 | Gratis tot €5 |
Bioscoop | Ticketprijs ANG.8,- | €4,00 |
Toegang strand | Gratis tot ANG. 20 | Gratis tot €10 |
Ligbedje strand | ANG. 10 | €5 |
Duikles | ANG. 145 | €70,- |
*Prijswijzigingen voorbehouden
Het is moeilijk een inschatting te geven van de dagelijkse boodschappen omdat dit afhankelijk is van wat je koopt. Gemiddeld genomen liggen de prijzen voor boodschappen iets hoger dan in Nederland.